BANN PWOTEKSYON Sinho yo bay plis pwoteksyon pou konpozan ki pake nan tep ak bobin. Li fèt pou vlope kouch ekstèn tep transpò a pou reziste fòs konpresif ke tep transpò a poukont li pa ka sipòte. Gen prensipalman de kalite, bann estanda ak bann espesyal ki pèfore pou plis chwa. Tout bann pwoteksyon Sinho yo konpoze de materyèl polistirèn kondiktif, epi yo disponib nan lajè tep transpò estanda EIA soti nan 8mm a 88mm pou tou de kalite yo. Bann pwoteksyon estanda Sinho yo disponib nan epesè 0.5mm ak 1mm, pou gwosè bobin 7", 13" ak 22", longè koutim yo fèt sou demann.
Disponib nan lajè tep transpòtè estanda EIA soti nan 8mm rive nan 88mm |
| Disponib nan longè ki anfòm ak bobin gwosè estanda 7", 13" ak 22" |
| Konpoze de materyèl polystyrène ak yon kouch kondiktif |
Disponib nan epesè 0.5mm ak 1mm |
| Pwoteksyon konplè pou konpozan yo lè yo itilize avèk tep transpòtè Sinho a ak bobin plastik la. |
|
BANN PWOTEKSYON ESTANDA Sinho yo disponib nan lajè tep transpòtè soti nan 8 a 88mm jan yo montre anba a.
Nimewo atik | Dimansyon (mm) | Epesè (mm) | Pou gwosè bobin | Longè pou chak | MOQ (1 ka) |
SPBPS0708 | lajè 8.3mm | 0.5mm | 7" | 60 santimèt | 5,136 chak |
SPBPS0712 | lajè 12.3mm | 0.5mm | 7" | 60 santimèt | 3,424 chak |
SPBPS0716 | lajè 16.3mm | 0.5mm | 7" | 60 santimèt | 3,852 chak |
SPBPS0724 | lajè 24.3mm | 0.5mm | 7" | 60 santimèt | 2,140 chak |
SPBPS0708 | lajè 8.3mm | 0.5mm | 13" | 1.09 mèt | 3,750 chak |
1.0mm | 22" | 1.81 mèt | 1,000 chak | ||
SPBPS1312 | lajè 12.3mm | 0.5mm | 13" | 1.09 mèt | 2,000 chak |
1.0mm | 1,000 chak | ||||
1.0mm | 22" | 1.81 mèt | 1,000 chak | ||
SPBPS1316 | lajè 16.3mm | 0.5mm | 13" | 1.09 mèt | 1,800 chak |
1.0mm | 900 chak | ||||
1.0mm | 22" | 1.81 mèt | 1,000 chak | ||
SPBPS1324 | lajè 24.3m | 0.5mm | 13" | 1.09 mèt | 1,000 chak |
1.0mm | 500 chak | ||||
1.0mm | 22" | 1.81 mèt | 500 chak | ||
SPBPS1332 | lajè 32.3mm | 0.5mm | 13" | 1.09 mèt | 1,000 chak |
1.0mm | 500 chak | ||||
1.0mm | 22" | 1.81 mèt | 500 chak | ||
SPBPS1344 | lajè 44.3mm | 0.5mm | 13" | 1.09 mèt | 750 chak |
1.0mm | 300 chak | ||||
1.0mm | 22" | 1.81 mèt | 500 chak | ||
SPBPS1356 | lajè 56.3mm | 0.5mm | 13" | 1.09 mèt | 500 chak |
1.0mm | 500 chak | ||||
1.0mm | 22" | 1.81 mèt | 500 chak | ||
SPBPS1372 | lajè 72.3mm | 0.5mm | 13" | 1.09 mèt | 300 chak |
1.0mm | 300 chak | ||||
1.0mm | 22" | 1.81 mèt | 500 chak | ||
SPBPS1388 | lajè 88.3mm | 0.5mm | 13" | 1.09 mèt | 300 chak |
1.0mm | 300 chak | ||||
1.0mm | 22" | 1.81 mèt | 500 chak |
Mak | SINHO | |
Koulè | Nwa Kondiktif | |
Materyèl | Polistirèn (PS) | |
Lajè total | 4mm, 8mm, 12mm, 16mm, 24mm, 36mm, 44mm, 56mm, 72mm, 88mm | |
Pakè | yon bann ak longè disponib pou gwosè bobin 7", 13" ak 22" |
Pwopriyete fizik | Metòd tès la | Inite | Valè |
Gravite espesifik | ASTM D-792 | g/cm3 | 1.06 |
Pwopriyete mekanik | Metòd tès la | Inite | Valè |
Ri Tansyonfòs @Rannman | ISO527 | Mpa | 22.3 |
Ri Tansyonrlongè @Break | ISO527 | Mpa | 19.2 |
Elongasyon tansyon @Break | ISO527 | % | 24 |
Pwopriyete elektrik | Metòd tès la | Inite | Valè |
Rezistans sifas | ASTM D-257 | Ohm/kare | 104~6 |
Pwopriyete tèmik | Metòd tès la | Inite | Valè |
Chalè distòsyon tanperati | ASTM D-648 | 62 | |
Kontraksyon bòdi | ASTM D-955 | % | 0.00725 |
Kondisyon depo rekòmande yo enkli yon seri tanperati ant 0 ℃ ak 40 ℃ ak yon nivo imidite relatif ki pi ba pase 65% RH. Pwodui sa a pwoteje kont limyè solèy dirèk ak imidite.
Yo ta dwe itilize bann pwoteksyon Sinho yo nan lespas 1 an apati dat fabrikasyon an lè yo estoke nan kondisyon depo rekòmande yo.
Pwopriyete fizik pou materyèl yo | Fich Done Sekirite Materyèl |